Send inquiry
Changzhou Boma Machinery Co.,Ltd is one of the leading China double pitch transmission roller chain manufacturers and suppliers, and also a professional double pitch transmission roller chain company and factory, we are always at your service.
Double pitch transmission roller chain
| Chain No. | Pitch | Roller dia. | Inside Width | Pin dia. | Plate depth | Ultimate tensile strength | Weight approx. | |
| ISO | ANSI | p | d1 | b1 | d2 | h2 | Q | q |
| mm | mm | mm | mm | mm | KN | Kg/m | ||
| 208A | A2040 | 25.40 | 7.92 | 7.85 | 3.98 | 12.07 | 13.90 | 0.42 |
| 210A | A2050 | 31.75 | 10.16 | 9.40 | 5.09 | 15.09 | 21.80 | 0.70 |
| 212A | A2060 | 38.10 | 11.91 | 12.57 | 5.96 | 18.10 | 31.30 | 1.00 |
| 216A | A2080 | 50.80 | 15.88 | 15.75 | 7.94 | 24.13 | 55.60 | 1.76 |
| 220A | A2100 | 63.50 | 19.05 | 18.90 | 9.54 | 30.17 | 87.00 | 2.55 |
| 224A | A2120 | 76.20 | 22.23 | 25.22 | 11.11 | 36.20 | 125.00 | 4.06 |
| 228A | A2140 | 88.90 | 25.40 | 25.22 | 12.71 | 42.23 | 170.00 | 5.12 |
| 232A | A2160 | 101.60 | 28.58 | 31.55 | 14.29 | 48.26 | 223.00 | 7.02 |
| 208AH | A2040 | 25.40 | 7.92 | 7.85 | 3.98 | 12.07 | 13.90 | 0.56 |
| 210AH | A2050 | 31.75 | 10.16 | 9.40 | 5.09 | 15.09 | 21.80 | 0.85 |
| 212AH | A2060 | 38.10 | 11.91 | 12.57 | 5.96 | 18.10 | 31.30 | 1.44 |
| 216AH | A2080 | 50.80 | 15.88 | 15.75 | 7.94 | 24.13 | 55.60 | 2.25 |
| 220AH | A2100 | 63.50 | 19.05 | 18.90 | 9.54 | 30.17 | 87.00 | 3.60 |
| 224AH | A2120 | 76.20 | 22.23 | 25.22 | 11.11 | 36.20 | 125.00 | 5.12 |
| 232AH | A2160 | 101.60 | 28.58 | 31.55 | 14.29 | 48.26 | 223.00 | 7.94 |
| 208B | 25.4 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 11.81 | 17.80 | 0.52 | |
| 210B | 31.75 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 14.73 | 22.20 | 0.63 | |
| 212B | 38.10 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 16.13 | 28.90 | 0.78 | |
| 216B | 50.80 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 21.08 | 60.00 | 1.88 | |
| 220B | 63.50 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 26.42 | 95.00 | 2.65 | |
| 224B | 76.20 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 33.40 | 160.00 | 4.77 | |
| 228B | 88.90 | 27.94 | 30.99 | 15.90 | 37.08 | 200.00 | 6.30 | |
| 232B | 101.60 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 42.29 | 250.00 | 6.79 | |
